Scroll untuk baca artikel
Banten RayaBerita

BMKG: Cuaca Ekstrem, Hampir Seluruh wilayah Banten berpotensi Hujan Labat disertai Angin Kencang

159
×

BMKG: Cuaca Ekstrem, Hampir Seluruh wilayah Banten berpotensi Hujan Labat disertai Angin Kencang

Sebarkan artikel ini
Kondisi cuaca hari ini, pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025. (Foto : BMKG)

Triberita.com | Serang Banten – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan, pada Selasa (7/10/2025), hampir seluruh wilayah di Banten berpotensi diguyur hujan.

Banten berpotensi mengalami cuaca ekstrem berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi, terutama di wilayah pesisir, di Kabupaten Pandeglang dan Serang.

Penyebabnya, antara lain aktivitas Monsun Asia, seruak dingin, serta bibit siklon tropis yang meningkatkan pertumbuhan awan hujan dan aktivitas gelombang.

Masyarakat diminta waspada terhadap banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan potensi gelombang tinggi di laut.

Prakiraan Cuaca BMKG Wilayah Banten

Kabupaten Pandeglang
Selasa, 07 Oktober: Berawan (24–32 °C ,64–98%)
Rabu, 08 Oktober: Berawan (24–32 °C ,62–97%)
Kamis, 09 Oktober: Berawan (24–32 °C ,57–93%)
Jumat, 10 Oktober: Cerah (24–30 °C ,66–92%)
Sabtu, 11 Oktober: Cerah (24–31 °C ,55–94%)
Minggu, 12 Oktober: Berawan (25–32 °C ,56–90%)
Senin, 13 Oktober: Berawan (25–28 °C ,77–88%)
Selasa, 14 Oktober: Cerah Berawan (25–30 °C ,65–91%)
Rabu, 15 Oktober: Berawan (24–28 °C ,77–98%)
Kamis, 16 Oktober: Berawan (24–25 °C ,95–98%)

Kabupaten Lebak
Selasa, 07 Oktober: Hujan Ringan (24–33 °C ,67–99%)
Rabu, 08 Oktober: Hujan Ringan (24–32 °C ,61–97%)
Kamis, 09 Oktober: Cerah (23–32 °C ,56–94%)
Jumat, 10 Oktober: Cerah (22–29 °C ,65–95%)
Sabtu, 11 Oktober: Cerah Berawan (22–29 °C ,63–89%)
Minggu, 12 Oktober: Berawan (22–29 °C ,62–95%)
Senin, 13 Oktober: Berawan (22–26 °C ,81–94%)
Selasa, 14 Oktober: Cerah Berawan (22–28 °C ,67–97%)
Rabu, 15 Oktober: Berawan (22–25 °C ,88–97%)
Kamis, 16 Oktober: Cerah Berawan (22–24 °C ,89–95%)

Kabupaten Tangerang
Selasa, 07 Oktober: Hujan Ringan (24–32 °C ,71–95%)
Rabu, 08 Oktober: Hujan Ringan (24–31 °C ,64–97%)
Kamis, 09 Oktober: Cerah Berawan (24–32 °C ,63–96%)
Jumat, 10 Oktober: Cerah (23–31 °C ,65–93%)
Sabtu, 11 Oktober: Cerah (24–32 °C ,61–94%)
Minggu, 12 Oktober: Berawan (24–31 °C ,64–92%)
Senin, 13 Oktober: Berawan (24–29 °C ,76–95%)
Selasa, 14 Oktober: Cerah (25–32 °C ,64–96%)
Rabu, 15 Oktober: Berawan (25–30 °C ,72–96%)
Kamis, 16 Oktober: Berawan (24–25 °C ,94–96%)

Baca Juga :  Mayat Membusuk Gegerkan Warga Rangkasbitung Banten

Kabupaten Serang
Selasa, 07 Oktober: Berawan (24–32 °C ,71–98%)
Rabu, 08 Oktober: Berawan (24–31 °C ,58–98%)
Kamis, 09 Oktober: Berawan (24–32 °C ,62–92%)
Jumat, 10 Oktober: Cerah (23–31 °C ,60–95%)
Sabtu, 11 Oktober: Cerah (24–32 °C ,57–90%)
Minggu, 12 Oktober: Berawan (24–32 °C ,57–86%)
Senin, 13 Oktober: Berawan (24–30 °C ,68–96%)
Selasa, 14 Oktober: Cerah (24–32 °C ,62–94%)
Rabu, 15 Oktober: Berawan (24–28 °C ,81–96%)
Kamis, 16 Oktober: Berawan (23–25 °C ,91–97%)

Kota Tangerang
Selasa, 07 Oktober: Hujan Ringan (24–32 °C ,70–95%)
Rabu, 08 Oktober: Berawan (24–32 °C ,64–97%)
Kamis, 09 Oktober: Berawan (24–32 °C ,62–96%)
Jumat, 10 Oktober: Berawan (23–31 °C ,62–94%)
Sabtu, 11 Oktober: Cerah (24–32 °C ,58–95%)
Minggu, 12 Oktober: Berawan (24–32 °C ,61–93%)
Senin, 13 Oktober: Berawan (24–29 °C ,76–96%)
Selasa, 14 Oktober: Cerah (25–32 °C ,64–97%)
Rabu, 15 Oktober: Berawan (25–31 °C ,70–96%)
Kamis, 16 Oktober: Berawan (24–25 °C ,93–97%)

Kota Cilegon
Selasa, 07 Oktober: Berawan (24–32 °C ,74–97%)
Rabu, 08 Oktober: Berawan (24–31 °C ,63–96%)
Kamis, 09 Oktober: Berawan (24–32 °C ,65–95%)
Jumat, 10 Oktober: Cerah (24–31 °C ,62–95%)
Sabtu, 11 Oktober: Cerah (23–31 °C ,60–92%)
Minggu, 12 Oktober: Berawan (24–32 °C ,58–92%)
Senin, 13 Oktober: Berawan (25–29 °C ,74–94%)
Selasa, 14 Oktober: Cerah Berawan (24–31 °C ,66–93%)
Rabu, 15 Oktober: Berawan (24–29 °C ,75–96%)
Kamis, 16 Oktober: Berawan (24–26 °C ,88–96%)

Kota Serang
Selasa, 07 Oktober: Berawan (24–32 °C ,70–98%)
Rabu, 08 Oktober: Berawan (24–31 °C ,58–98%)
Kamis, 09 Oktober: Berawan (24–32 °C ,62–94%)
Jumat, 10 Oktober: Cerah (23–31 °C ,60–96%)
Sabtu, 11 Oktober: Cerah (24–32 °C ,58–91%)
Minggu, 12 Oktober: Berawan (24–32 °C ,58–88%)
Senin, 13 Oktober: Berawan (25–31 °C ,66–95%)
Selasa, 14 Oktober: Cerah (24–32 °C ,62–95%)
Rabu, 15 Oktober: Berawan (24–28 °C ,79–95%)
Kamis, 16 Oktober: Berawan (24–25 °C ,91–98%)

Baca Juga :  Tim Gabungan KSKP Merak Laksanakan Kegiatan KKYD, Sasar Tempat Rawan Kriminalisasi

Kota Tangerang Selatan
Selasa, 07 Oktober: Hujan Ringan (24–33 °C ,64–95%)
Rabu, 08 Oktober: Hujan Ringan (24–32 °C ,60–96%)
Kamis, 09 Oktober: Berawan (24–32 °C ,59–95%)
Jumat, 10 Oktober: Berawan (23–31 °C ,62–94%)
Sabtu, 11 Oktober: Cerah (24–32 °C ,56–93%)
Minggu, 12 Oktober: Berawan (24–32 °C ,55–88%)
Senin, 13 Oktober: Berawan (24–30 °C ,70–96%)
Selasa, 14 Oktober: Berawan (25–32 °C ,60–95%)
Rabu, 15 Oktober: Berawan (25–32 °C ,62–95%)
Kamis, 16 Oktober: Cerah Berawan (24–26 °C ,90–95%)

Facebook Comments